Услуга | Стоимость |
Консультативный прием главного врача, врача-офтальмолога Цыганок С.А. | 6500р |
Консультативный прием главного врача Цыганок С.А., повторный(не позднее 4х месяцев от первичного визита) | 4000р |
Консультация оптометриста. Подбор очков. | 1600р |
Первичный прием врача-офтальмолога Маилова/Маиловой (30 минут) | 2400р |
Перивичный прием врача-офтальмолога вместе с подбором простых очков (60 минут) | 3600р |
Повторный прием врача-офтальмолога Маилова/Маиловой(не позднее 4х месяцев от первичного визита) | 1700р |
Первичный прием врача-офтальмолога Бекетовой/Лихотиной Первичный прием врача-офтальмолога Бекетовой пациентов младше 24 мес Перивичный прием врача-офтальмолога Бекетовой/Лихотиной вместе с подбором простых очков (60 минут) Подбор сложных очков(призматических, прогрессивных, оптимизированных) не включает первичный прием (60минут) Внеочередной прием врача-офтальмолога | 2800р 3700р 4000р 3700р 4500р |
Повторный прием врача-офтальмолога Бекетовой/Лихотиной(не позднее 4х месяцев от первичного визита) | 1900р |
Прием главного врача Цыганок С.А., | 9000р |
Консультативный прием главного врача Цыганок С.А. , внеочередной | 10000р |
Прием главного врача Цыганок С.А., | 6000р |
B-сканирование глазного яблока(УЗИ) | 1000р |
Оптическая когерентная томография зрительного нерва с помощью Optovue Solix(1 глаз) RNFL and ONH | 2000р |
Оптическая когерентная томография макулы с помощью Optovue Solix (1 глаз) СНВС | 2000р |
Оптическая когерентая томография переднего отрезка глаза с помощью Optovue Solix (1 глаз) Примеры исследования: пахиметрия, карта пахиметрии, ACA: угол передней камеры, AOD: степень открытия угла передней камеры, TISA: трабекулярно-радужное пространство | 2000р |
Компьютреная статическая периметрия с помощью Humphrey 750i Carl Zeiss (исследование полей зрения пороговое) (1 глаз) S.I.T.A., SITA SWAP, 10-2, 24-2,30-2, желто-голубой тест , 60-4, 120 FF | 1000р |
Комплексное обследование на глаукому у главного врача Включащая периметрию 24-2, пахиметрию, расчет угла передней камеры и степени открытия, томография макулы СНВС, томография диская зрительно нерва, гонископия, биометрия, тонометрия – 3 методами: пневмотонометрия, апланационная, iCare (с резюмирующей консультацией главного врача) | 18 000р |
Расширенная консультация на основе максимального количества инструментальных исследований у главного врача (биометрия, биомикроскопия, осмотр глазного дна, авторефрактометрия, тонометрия, оптическая томография зрительного нерва, сетчатки) | 16 000р |
Комплексное обследование на глаукому Включащая периметрию 24-2, пахиметрию, расчет угла передней камеры и степени открытия, томография макулы СНВС, томография диская зрительно нерва, гонископия, биометрия, тонометрия – 3 методами: пневмотонометрия, апланационная, iCare. | 9000р |
Расширенная консультация на основе максимального количества инструментальных исследований (биометрия, биомикроскопия, осмотр глазного дна, авторефрактометрия, тонометрия, оптическая томография зрительного нерва, сетчатки) | 8000р |
Консультация офтальмолога хирурга | 3000р |
Консультация лазерного хирурга, ретинолога | 4500р |
Консультация лазерного хирурга, ретинолога(с оптического когерентной томографией обоих глаз, Optovue Solix) | 6500р |
Ортокератологические линзы(ночные линзы)
Услуга | Стоимость |
Ортокератологические линзы индивидуализированные Материал:Optimal Dk:125 – Второй год использования | 25 000р |
Ортокератологические линзы индивидуализированные Материал:Eco Dk:100+8 повторных приемов в течение года+стартовый набор для ухода(первый год использования) | 34000р |
Ортокератологические линзы индивидуализированные Материал:Optimal Dk:125+8 повторных приемов в течение года+стартовый набор для ухода(первый год использования) | 37000р |
Ортокератологические линзы индивидуализированные Материал:Premium Dk:180+8 повторных приемов в течение года+стартовый набор для ухода(первый год использования) | 44000р |
Подбор индивидуализированных ортокератологических линз+ обучение базовым навыкам обращения | 5500р |
Дополнительное обучение правилам обращения и установке ОКЛ | 2000р |
Хирургия
Наименование | Цена, рублей |
Удаление халязиона(1 глаз) | 15000 |
Удаление птеригиума(1 глаз) без наложения швов/с наложением | 20000/24000 |
Удаление пингвекулы(1 глаз) | 15000р |
Репозиция с подшиванием интраокулярной линзы | 35000р. |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ i-Flex(Германия) |
|
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ AcrySof Clareon (США) |
|
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией ИОЛ AcrySof Clareon TORIC (США) | 75000р |
Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мултифокальной ИОЛ AcrySof PANOPTIX | 100000р |
Лазерная хирургия
Наименование манипуляции | Цена, рублей (1 глаз) |
10 000 | |
Панретинальная коагуляция(1 сеанс) | 8 000 |
Лазерная коагуляция "по типу решетки" | 10 000 |
10 000 | |
Лазерная иридэктомия | 10 000 |
Лазерная трабекулопластика | 8 000 |
Интравитреальные инъекции препаратов
Препарат, дозировка | Курс введения | Цена, рублей |
ЛУЦЕНТИС (Ранибизумаб) 0,5мг | одна инъекция в курсе, состоящем из 3 инъекций | 29200 |
ЛУЦЕНТИС (Ранибизумаб) 0,5мг | 4-7 инъекции | 25400 |
ЛУЦЕНТИС (Ранибизумаб) 0,5мг | 8-12 инъекции | 23900 |
ЛУЦЕНТИС (Ранибизумаб) 0,5мг | с 13 инъекции и далее | 20900 |
ЭЙЛЕА (Афлиберцепт) 8мг | одна инъекция | 31400 |
ЭЙЛЕА (Афлиберцепт) 8мг | одна инъекция в курсе, состоящем из 3 инъекций | 29200 |
ЭЙЛЕА (Афлиберцепт) 8мг | 4-7 инъекции | 25400 |
ЭЙЛЕА (Афлиберцепт) 8мг | 8-12 инъекции | 23900 |
ЭЙЛЕА (Афлиберцепт) 8мг | с 13 и далее | 20900 |
ВИЗКЬЮ (бролуцизумаб) 6мг | одна инъекция | 31400 |
ВИЗКЬЮ (бролуцизумаб) 6мг | одна инъекция в курсе, состоящем из 3 инъекций | 29200 |
ВИЗКЬЮ (бролуцизумаб) 6мг | 4-7 инъекции | 25400 |
ВИЗКЬЮ (бролуцизумаб) 6мг | 8-12 инъекции | 23900 |
ВИЗКЬЮ (бролуцизумаб) 6мг | с 13 и далее | 20900 |
ВАБИСМО (фарицимаб) 6мг | одна инъекция | 33000 |
ВАБИСМО (фарицимаб) 6мг | одна инъекция в курсе, состоящем из 3 инъекций | 30800 |
ВАБИСМО (фарицимаб) 6мг | 4-7 инъекции | 28500 |
ВАБИСМО (фарицимаб) 6мг | 8-12 инъекции | 26300 |
ВАБИСМО (фарицимаб) 6мг | с 13 и далее | 24000 |
ОЗУРДЕКС (дексаметазон) 0.7мг | одна инъекция | 70000 |
ЛАКСОЛАН (ранибизумаб) 0.5мг | одна инъекция | 36000 |
